MONITOR SAMSUNG 37″ VIEWFINITY S8 4K UHD
$436
2 disponibles
| Peso | 0,005 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60,4 × 92,2 × 18,1 cm |
| Marca | Samsung |
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 9:16 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 2160p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 80,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 45,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | No |
| Material de la carcasa | Plástico reciclado |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Pie iluminado | No |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Consumo de energía (max) | 190 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Peso (con soporte) | 4,04 kg |
| Ancho (sin base) | 823 mm |
| Profundidad (sin base) | 42 mm |
| Altura (sin base) | 487 mm |
| Peso (sin base) | 2,67 kg |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, USB Tipo C |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Smart TV | No |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Sintonización de fábrica | Sí |
| Imagen adaptable | Si |
| Auto source switch+ | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.