MONITOR SAMSUNG 27″ IPS GAMING ODYSSEY QHD (2,560 x 1,440) 180Hz 1ms
$257
5 disponibles
| Peso | 0,005 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65,5 × 48,8 × 11,4 cm |
| Marca | Samsung |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 240 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 180 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Prestaciones de juego | Super Arena Gaming UX |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -92 – 92° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 – 25° |
| Función Black eQualizer | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,7 mm |
| Altura (sin base) | 361,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Poder, DisplayPort |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Punto de mira virtual | Si |
| Auto source switch+ | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.