Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 – Notebook – 14″ – Intel Core Ultra 7 258V / 4.8 GHz – LPDDR5X SDRAM – 32 GB – 1 TB SSD – Intel Arc Graphics 140V – Windows 11 Pro – 3-year warranty
$2.309
Sin existencias
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,3 × 31,5 cm |
| Marca | Lenovo |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Sin instalar |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year + Lenovo AI Now |
| Caché Intel®igente de Intel® | Si |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hola | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,61 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.