$126
1195 disponibles
| Peso | 0,005 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17,5 × 68,7 × 44,2 cm |
| Marca | Samsung |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 – 22° |
| Consumo energético | 21,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Peso (con soporte) | 3,8 kg |
| Ancho (sin base) | 622,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 108,2 mm |
| Altura (sin base) | 367,2 mm |
| Peso (sin base) | 3,3 kg |
| Tipo de soporte | Soporte sencillo |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Eco Saving Plus | Si |
| Certificación | Windows 11 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.