Lenovo ThinkVision C27-40 – 27″ – FHD – 1920×1080 – 16:9 – 250 Nits – 3 años de garantías de garantía Depot
$174,00
Lenovo ThinkVision C27-40 – 27″ – FHD – 1920×1080 – 16:9 – 250 Nits – 3 años de garantías de garantía Depot
20 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,006 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 45,6 × 15,4 × 71,6 cm |
| Marca | Lenovo |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 19 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 33,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 59,8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 102,2% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 614,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
| Altura (sin base) | 374,5 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,81 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TÜV Rheinland® Eye Comfort |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.