HP Monitor Series 5 27inch FHD Height Adjust-527sh
$214,00
HP Monitor Series 5 27inch FHD Height Adjust-527sh
20 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,007 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 12,6 × 69 × 43 cm |
| Marca | HP |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 55,3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,9 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Hogar |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Plata |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 4,15 kg |
| Ancho (sin base) | 607,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 34,2 mm |
| Altura (sin base) | 356 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | HP Display Center |
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Contenido del paquete | Monitor; Cable HDMI; Adaptador de corriente; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación |
| Certificados de conformidad | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada estándar HP de 1 año |
| Peso del palé | 282 kg |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.