Dell – LED-backlit LCD monitor – 19.5″ – E2020H VGA DP 3WTY
$124,00
Dell – LED-backlit LCD monitor – 19.5″ – E2020H VGA DP 3WTY
20 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,003 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 58,1 × 11,8 × 34,3 cm |
| Marca | DELL |
| Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Tipo HD | HD+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 43,3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 23,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 49,5 cm |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| DDC / CI | Si |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| 3D | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Wifi | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Consumo energético | 9,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (max) | 14 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 9,37 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.7 A |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Peso (con soporte) | 2,63 kg |
| Ancho (sin base) | 471,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,1 mm |
| Altura (sin base) | 275,4 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,83 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,83 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,83 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Manual de usuario | Si |
| No contiene | PVC |
| Versión de PAIA | 1.2.6, 2020 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TCO |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.