HP Smart Tank 580 – Copier / Printer / Scanner – Ink-jet – 110/220V – AIO – EN/SP
$200,00
HP Smart Tank 580 – Copier / Printer / Scanner – Ink-jet – 110/220V – AIO – EN/SP
20 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,007 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 19,8 × 49,5 × 47,8 cm |
| Marca | HP |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo | 400 – 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Remitente digital | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato a medida, ancho | 88,9 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 300 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Light basalt |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,05 cm (1.2") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (preparado) | 3,023 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,109 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP Security tools | No |
| Altitud no operativa | 0 – 4572 m |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Peso del palé | 432 kg |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 60 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| PictBridge | No |
| Código UNSPSC | 43212104 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.