HP LaserJet Pro MFP 3103fdw – Impresora multifunción – B/N – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (material) – hasta 35 ppm (copiando) – hasta 35 ppm (impresión) – 250 hojas – 33.6 Kbps – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth
$330,00
HP LaserJet Pro MFP 3103fdw – Impresora multifunción – B/N – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (material) – hasta 35 ppm (copiando) – hasta 35 ppm (impresión) – 250 hojas – 33.6 Kbps – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth
19 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,013 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 37,9 × 49,7 × 49 cm |
| Marca | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Márgenes de impresión | 4,23 mm |
| Impresión segura | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 0 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo | 350 – 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | L, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 356 mm |
| Peso del papel | 60 – 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP Web Jetadmin | Si |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| HP Management tools | HP Smart, HPSM |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| No contiene | Mercurio |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Peso del palé | 346,9 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Formatos personalizados | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Admite sondeo de fax | No |
| Código UNSPSC | 43212110 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.