Dell Pro Slim – Slim Tower – Intel Core i7 I7-14700 / 5.4 GHz – DDR5 SDRAM – Intel UHD Graphics 770 – Windows 11 Pro
$1.443
Sin existencias
| Dimensiones | 29,3 × 9,5 × 30,3 cm |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Chipset | Intel Q670 |
| Tipo de producto | PC |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Pantalla incluida | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Cables incluidos | Corriente alterna |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.