HP LaserJet Pro MFP 4103dw – Impresora multifunción – B/N – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (material) – hasta 42 ppm (copiando) – hasta 42 ppm (impresión) – 350 hojas – USB, host USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
$431,00
HP LaserJet Pro MFP 4103dw – Impresora multifunción – B/N – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (material) – hasta 42 ppm (copiando) – hasta 42 ppm (impresión) – 350 hojas – USB, host USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
20 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,015 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 39,8 × 49,7 × 49 cm |
| Marca | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión económica | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Envío retrasado de fax | No |
| Autoreducción | No |
| Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | HP 151A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,050 pages), W1510A; HP 151X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,700 pages), W1510X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Declaración, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 200 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Código UNSPSC | 43212110 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.