Epson WorkForce Pro C5890 – Printer Latin
$595,00
Epson WorkForce Pro C5890 – Printer Latin
10 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,023 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 53,5 × 42,5 × 35,7 cm |
| Marca | Epson |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Network folder, PC |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18 cm |
| Peso del papel | 64 – 256 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
| Consumo de energía (preparado) | 11,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Cartucho (s) incluido | Si |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.