Epson BrightLink – 1920 x 1080 – PAL – 16:10 – 720p – Non-portable wall bracket is required
$2.157,00
Epson BrightLink – 1920 x 1080 – PAL – 16:10 – 720p – Non-portable wall bracket is required
8 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,008 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 47,8 × 44,5 × 31,5 cm |
| Marca | Epson |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Salida de luz blanca | 4000 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 4000 lúmenes ANSI |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Tipo de zoom | Auto |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.28 – 0.37:1 |
| Full HD | No |
| 3D | No |
| Modos de color de vídeo | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 3 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Miracast | Si |
| Interactivo | Si |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Tipo de producto | Proyector instalado en el techo |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 255 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 197 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.