Pantalla de señalización Crystal UHD QBC 43″
Brillo Nit 350
Tiempo de Operacion 16/7
Resolucion 3,840 x 2,160
Conectividad Wifi,Bluetooth
SoC Tizen 7.0
Orientacion de uso Vertical / Horizontal
$721
31 disponibles
| Peso | 0,011 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12,6 × 109,3 × 66,7 cm |
| Marca | Samsung |
| Tipo de pantalla | VA |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
| Diagonal de pantalla | 109,2 cm |
| Índice de niebla | 2% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| RS-232 | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,15 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,15 cm |
| Tipo de montaje | Pared |
| Utilizar con | Universal |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 121 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Ancho de la pantalla | 969,5 mm |
| Profundidad de pantalla | 28,5 mm |
| Altura de pantalla | 557,8 mm |
| Peso de pantalla | 8,8 kg |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.