ViewSonic VX2718-P-MHD 27″ Monitor Gaming Curvo (1920×1080) FHD 180Hz
$259,00
ViewSonic VX2718-P-MHD 27″ Monitor Gaming Curvo (1920×1080) FHD 180Hz
20 disponibles
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,006 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 14,5 × 69,5 × 46 cm |
| Marca | Viewsonic |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12100 m |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 364 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 199 cm |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.