Dell Pro – Slim Tower – Intel Core Ultra 7 265 / 5.3 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB Hard Drive Capacity – Integrated graphics – Windows 11 Pro – QCS1250
$1.257,00
Dell Pro – Slim Tower – Intel Core Ultra 7 265 / 5.3 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB Hard Drive Capacity – Integrated graphics – Windows 11 Pro – QCS1250
10 disponibles
Descripción
Información adicional
| Dimensiones | 29,3 × 9,5 × 30,3 cm |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Proveedor | Intcomex |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 265 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
| Soporte de dispersión | Si |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| No ECC | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Tipo de producto | PC |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| No contiene | PVC/BFR |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Pantalla incluida | No |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.